西安外事學院參加高校人才網2025下半年博士人才全國巡回招聘會,歡迎海內外優秀博士人才報名參會,與西安外事學院現場交流。
1. 參會場次
10月25日(周六)-廣州站·綜合第2場(地點:廣州粵大金融城國際酒店 · 六樓如意廳)
2. 報名通道:點擊立即報名→
本次招聘會不收取參會人才任何費用。
3. 入場方式
參會人才現場掃碼并出示簽到序列號,憑序列號進場。
一、學校簡介
西安外事學院創建于1992年,是國家教育部批準成立的普通本科院校。學校立足陜西、服務中西部、面向全國、輻射“一帶一路”,建設特色鮮明的國際化、應用型、綜合性、高水平民辦大學。學校坐落于西安高新區腹地,被上千家高新企業環抱,就業創業直通名企,產學研優勢突出。學校開設47個本科專業,形成了以文學、藝術、教育、管理、經濟、工學、醫學、農學等多學科協調發展的學科專業體系。在校學生2萬余名,教職工近2000人。
二、招聘專業(方向)
單位 | 專業(方向) |
人文藝術學院 | 漢語言文學、新聞學、網絡與新媒體、表演、視覺傳達設計、播音與主持藝術、小學教育(數學、語文)、學前教育、數字出版、舞蹈、廣播電視編導、環境設計、心理學 |
商學院 | 財務管理、人力資源管理、工商管理、會計學、物流管理、旅游管理、工程管理、電子商務、國際經濟與貿易、經濟學、金融學、統計學、數學、數字經濟學、審計學、大數據與管理等商科、管理學科相關專業 |
醫學院 | 護理學、藥學、中藥學(中藥藥劑學、中藥炮制學),口腔醫學、臨床醫學、基礎醫學(解剖、生理等方向)、康復醫學、針灸推拿學、生物醫學工程 |
工學院 | 計算機科學與技術、電子信息工程、電氣工程及自動化、物聯網工程、智能科學與技術、數據科學與大數據技術、機器人工程、材料工程、數學、物理、數字媒體技術 |
國際合作學院 | 英語、日語、翻譯、漢語國際教育、國際中文教育、國際關系、區域國別學 |
生命科學應用研究院 | 生物工程/技術、生物信息學、藥理學、病理學、分子生物學、細胞生物學、組織工程學、腫瘤學、微生物學(酶工程/基因編輯)、合成生物學、實驗動物學、食品科學/營養學 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論、哲學、黨史黨建 |
創業學院 | 創新創業相關(經濟、金融、投融資等方向) |
體育運動中心 | 體育教育、運動訓練 |
七方教育研究院 | 教育學 |
三、任職要求及薪資待遇
(一)博士人才
分類 | 任職要求 | 薪資待遇 |
特聘博士 | 省部級以上高層次人才,主持過國家重大課題,科研能力突出。 | 年薪45-60萬,安家費、住房、科研啟動經費等一人一議。 |
一類博士 | 畢業于海內外知名高校,科研能力突出,具備攻克國家級科研項目的能力和水平;往屆博士原則上在近三年發表過SCI、SSCI一區TOP期刊文章或CSSCI權威文章,承擔過國家級科研項目。 | 1、年薪35-45萬; 2、安家費:30萬(分兩次支付); 3、首聘期無償提供校內住房一套或提供住房補貼3000元/月; 4、提供科研啟動經費30萬; 5、子女享受在外事中小幼入學教育優惠政策(下同) |
二類博士 | 畢業于海內外知名高校,具備攻克省部級及以上重點科研項目的能力和水平;往屆博士原則上在近三年發表過SCI、SSCI一區高水平文章或CSSCI權威文章,承擔過省部級及以上科研項目。 | 1、年薪30-35萬; 2、安家費:25萬(分兩次支付); 3、首聘期無償提供校內住房一套或提供住房補貼2500元/月; 4、提供科研啟動經費25萬。 |
三類博士 | 應屆博士在攻讀博士期間,作為主要參與人參加過省部級及以上科研項目,在SCI、SSCI二區及以上或CSSCI期刊發表過高水平學術論文;往屆博士原則上在近三年參加過省部級及以上科研項目,在SCI、SSCI二區及以上或CSSCI期刊發表過高水平學術論文。 | 1、年薪25-30萬; 2、安家費:20萬(分兩次支付); 3、首聘期無償提供校內住房一套或提供住房補貼2000元/月; 4、提供科研啟動經費20萬。 |
四類博士 | 應屆博士在攻讀博士期間,作為主要參與人參加過省部級及以上科研項目,發表過高水平學術論文;往屆博士原則上在近三年參加過省部級及以上科研項目,在SCI、SSCI、CSSCI上發表過高水平學術論文。 | 1、年薪15-25萬; 2、安家費:10萬(分兩次支付); 3、首聘期無償提供校內住房一套或提供住房補貼1500元/月; 4、提供科研啟動經費10萬。 |
銀齡博士 | 符合教育部有關規定,能夠全職工作,本人具備發表高水平論文和獲得省部級、國家級科研項目的能力、水平和精力;或者能夠指導青年教師攻克省部級、國家級科研項目、教研項目,通過傳、幫、帶的方式提升青年教師的教學及科研水平。 | 1、本人能夠完成以上類別考核要求的,按照對應類別進行聘任、考核及核發薪資; 2、以教學、指導青年教師、學科專業建設和團隊建設為主的,一般按照10-20萬聘任。 |
更多詳情,請點擊→